001 - Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Haag i. OB 2020, 001 - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:58:56

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.111 37,8 %
GRÜNE 504 9,0 %
SPD 1.144 20,5 %
PWG 793 14,2 %
FWG 724 12,9 %
WFH 315 5,6 %
Stimmberechtigte 1.673 -
Wähler 323 19,3 %
Ungültige Stimmen 8 2,5 %
Gültige Stimmen 5.591 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Bernd 2 210
2 Furch Maria 8 133
3 Högenauer Stefan 4 136
4 Eberharter Thomas 3 116
5 Sax Andreas 5 161
6 Schletter Ludwig 10 105
7 Köstler Karl 11 71
8 Kurzmaier Tobias 15 71
9 Haas Michael 7 137
10 Ferschmann Florian 6 132
11 Costanzo Giuseppe 13 102
12 Mangstl Christian 12 93
13 Urban Hans 1 174
14 Schneider Michaela 18 69
15 Schloßhauer Anja 20 53
16 Baumann Eddy 19 60
17 Schneider Julia 17 66
18 Elmas Haydar 16 67
19 Hierl Werner 9 100
20 Wahl Julian 14 55

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moser Christa 1 102
2 Schropp Thomas 3 80
3 Huber Christine 2 83
4 Reimer Ron 4 51
5 Spiegel Bianca 7 49
6 Spiegel Patrick 6 38
7 Mroß‐Reimer Anja 5 36
8 Schmidt‐Schuh Heide 8 24
9 Maier‐Preuschl Elvira 10 24
10 Woods Christopher 9 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schätz Sissi 4 275
2 Bauer Peter 2 84
3 Rehbein Eva‐Maria 1 131
4 Syr Peter 12 38
5 Binsteiner‐Maier Sabine 5 68
6 Maier Siegfried 3 56
7 Emde Sabine 14 57
8 Laudenbach Pascal 13 46
9 Deliano Josefa 6 50
10 Rehbein Bernd 9 55
11 Pointner Rosmarie 7 60
12 Moser Franz 10 38
13 Laudenbach Cora 8 59
14 Zinn Angelique 11 50
15 Müller Wiebke 15 45
16 Scheigenpflug‐Rauscher Ellinor 16 32

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hederer Josef 1 138
2 Heimann Rosmarie 4 58
3 Dr. rer. nat. Haas Florian 3 50
4 Petrik Theresa 7 34
5 Jäger Hermann 2 104
6 Kürzeder Patricia 8 30
7 Dr. Dörfler Stephan 5 64
8 Corticelli‐Pöschl Petra 13 47
9 Kastl Reinhold 6 23
10 Furch Johanna 14 36
11 Raßmann Christian 11 33
12 Brettschneider Renate 17 21
13 Kusche Harald 18 16
14 Wegerer Gonçalves Andrea 15 18
15 Schwarzenbeck Thomas 9 25
16 Schmid Theresia 19 17
17 Feuerer Josef 20 12
18 Ziegler Karl 16 17
19 Grasser Wolfgang 12 27
20 Ellinger Martin 10 23

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Breitreiner Klaus 1 98
2 Wortmann Renate 8 28
3 Obermaier Wolfgang 4 43
4 Barlag Egon 2 47
5 Dr. Jais Mathias 15 24
6 Furch Andreas 5 39
7 Aloi‐Preuß Gabriele 12 43
8 Schuster Richard 6 36
9 Schwarz Franz 7 38
10 Baumgartner Barbara 10 33
11 Dr. Grabmeyer Bernhard 3 64
12 Hahmann Andrea 14 34
13 Hösl Stephan 16 30
14 Bruck Antonio 20 16
15 Ott Annemarie 11 24
16 Weickert Patrick 19 27
17 Depta Peter 13 25
18 Dr. rer. nat. Wierer Johann 18 20
19 Hangl Karoline 17 26
20 Bachmeier Matthias 9 29

WFH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeilinger Herbert 1 83
2 Schätz Benedikt 3 51
3 Lipp Karin 2 59
4 Reimann Petra 7 30
5 Herrmann Thomas 5 28
6 Laudenbach Christopher 4 37
7 Stein Alexander 6 17
8 Elsner Thomas 8 10