002 - Pfarrheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Haag i. OB 2020, 002 - Pfarrheim
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:58:56

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.702 34,9 %
GRÜNE 492 10,1 %
SPD 976 20,0 %
PWG 745 15,3 %
FWG 656 13,4 %
WFH 309 6,3 %
Stimmberechtigte 1.439 -
Wähler 291 20,2 %
Ungültige Stimmen 16 5,5 %
Gültige Stimmen 4.880 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Bernd 2 150
2 Furch Maria 8 100
3 Högenauer Stefan 4 101
4 Eberharter Thomas 3 93
5 Sax Andreas 5 88
6 Schletter Ludwig 10 78
7 Köstler Karl 11 81
8 Kurzmaier Tobias 15 60
9 Haas Michael 7 91
10 Ferschmann Florian 6 97
11 Costanzo Giuseppe 13 86
12 Mangstl Christian 12 66
13 Urban Hans 1 156
14 Schneider Michaela 18 57
15 Schloßhauer Anja 20 55
16 Baumann Eddy 19 50
17 Schneider Julia 17 71
18 Elmas Haydar 16 54
19 Hierl Werner 9 103
20 Wahl Julian 14 65

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moser Christa 1 97
2 Schropp Thomas 3 66
3 Huber Christine 2 97
4 Reimer Ron 4 40
5 Spiegel Bianca 7 41
6 Spiegel Patrick 6 54
7 Mroß‐Reimer Anja 5 35
8 Schmidt‐Schuh Heide 8 20
9 Maier‐Preuschl Elvira 10 24
10 Woods Christopher 9 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schätz Sissi 4 259
2 Bauer Peter 2 73
3 Rehbein Eva‐Maria 1 115
4 Syr Peter 12 43
5 Binsteiner‐Maier Sabine 5 50
6 Maier Siegfried 3 56
7 Emde Sabine 14 41
8 Laudenbach Pascal 13 49
9 Deliano Josefa 6 50
10 Rehbein Bernd 9 48
11 Pointner Rosmarie 7 37
12 Moser Franz 10 33
13 Laudenbach Cora 8 38
14 Zinn Angelique 11 32
15 Müller Wiebke 15 28
16 Scheigenpflug‐Rauscher Ellinor 16 24

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hederer Josef 1 179
2 Heimann Rosmarie 4 35
3 Dr. rer. nat. Haas Florian 3 65
4 Petrik Theresa 7 14
5 Jäger Hermann 2 99
6 Kürzeder Patricia 8 22
7 Dr. Dörfler Stephan 5 34
8 Corticelli‐Pöschl Petra 13 26
9 Kastl Reinhold 6 31
10 Furch Johanna 14 25
11 Raßmann Christian 11 31
12 Brettschneider Renate 17 18
13 Kusche Harald 18 26
14 Wegerer Gonçalves Andrea 15 22
15 Schwarzenbeck Thomas 9 18
16 Schmid Theresia 19 15
17 Feuerer Josef 20 11
18 Ziegler Karl 16 22
19 Grasser Wolfgang 12 35
20 Ellinger Martin 10 17

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Breitreiner Klaus 1 95
2 Wortmann Renate 8 28
3 Obermaier Wolfgang 4 44
4 Barlag Egon 2 50
5 Dr. Jais Mathias 15 31
6 Furch Andreas 5 42
7 Aloi‐Preuß Gabriele 12 37
8 Schuster Richard 6 34
9 Schwarz Franz 7 39
10 Baumgartner Barbara 10 28
11 Dr. Grabmeyer Bernhard 3 37
12 Hahmann Andrea 14 22
13 Hösl Stephan 16 18
14 Bruck Antonio 20 18
15 Ott Annemarie 11 27
16 Weickert Patrick 19 13
17 Depta Peter 13 16
18 Dr. rer. nat. Wierer Johann 18 17
19 Hangl Karoline 17 24
20 Bachmeier Matthias 9 36

WFH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeilinger Herbert 1 89
2 Schätz Benedikt 3 48
3 Lipp Karin 2 73
4 Reimann Petra 7 16
5 Herrmann Thomas 5 22
6 Laudenbach Christopher 4 20
7 Stein Alexander 6 35
8 Elsner Thomas 8 6