15 - Briefwahl 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Haag i. OB 2020, 15 - Briefwahl 5
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:58:56

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.749 27,4 %
GRÜNE 509 8,0 %
SPD 899 14,1 %
PWG 1.433 22,5 %
FWG 1.116 17,5 %
WFH 674 10,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 336 -
Ungültige Stimmen 2 0,6 %
Gültige Stimmen 6.380 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Bernd 2 169
2 Furch Maria 8 93
3 Högenauer Stefan 4 163
4 Eberharter Thomas 3 134
5 Sax Andreas 5 131
6 Schletter Ludwig 10 86
7 Köstler Karl 11 88
8 Kurzmaier Tobias 15 24
9 Haas Michael 7 113
10 Ferschmann Florian 6 126
11 Costanzo Giuseppe 13 53
12 Mangstl Christian 12 51
13 Urban Hans 1 247
14 Schneider Michaela 18 16
15 Schloßhauer Anja 20 9
16 Baumann Eddy 19 16
17 Schneider Julia 17 28
18 Elmas Haydar 16 69
19 Hierl Werner 9 84
20 Wahl Julian 14 49

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moser Christa 1 88
2 Schropp Thomas 3 78
3 Huber Christine 2 135
4 Reimer Ron 4 44
5 Spiegel Bianca 7 30
6 Spiegel Patrick 6 30
7 Mroß‐Reimer Anja 5 31
8 Schmidt‐Schuh Heide 8 29
9 Maier‐Preuschl Elvira 10 16
10 Woods Christopher 9 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schätz Sissi 4 292
2 Bauer Peter 2 60
3 Rehbein Eva‐Maria 1 103
4 Syr Peter 12 29
5 Binsteiner‐Maier Sabine 5 47
6 Maier Siegfried 3 59
7 Emde Sabine 14 13
8 Laudenbach Pascal 13 28
9 Deliano Josefa 6 48
10 Rehbein Bernd 9 26
11 Pointner Rosmarie 7 39
12 Moser Franz 10 44
13 Laudenbach Cora 8 53
14 Zinn Angelique 11 30
15 Müller Wiebke 15 16
16 Scheigenpflug‐Rauscher Ellinor 16 12

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hederer Josef 1 300
2 Heimann Rosmarie 4 123
3 Dr. rer. nat. Haas Florian 3 156
4 Petrik Theresa 7 89
5 Jäger Hermann 2 229
6 Kürzeder Patricia 8 50
7 Dr. Dörfler Stephan 5 76
8 Corticelli‐Pöschl Petra 13 40
9 Kastl Reinhold 6 50
10 Furch Johanna 14 35
11 Raßmann Christian 11 36
12 Brettschneider Renate 17 8
13 Kusche Harald 18 12
14 Wegerer Gonçalves Andrea 15 45
15 Schwarzenbeck Thomas 9 48
16 Schmid Theresia 19 10
17 Feuerer Josef 20 17
18 Ziegler Karl 16 17
19 Grasser Wolfgang 12 32
20 Ellinger Martin 10 60

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Breitreiner Klaus 1 216
2 Wortmann Renate 8 51
3 Obermaier Wolfgang 4 55
4 Barlag Egon 2 103
5 Dr. Jais Mathias 15 36
6 Furch Andreas 5 65
7 Aloi‐Preuß Gabriele 12 39
8 Schuster Richard 6 64
9 Schwarz Franz 7 86
10 Baumgartner Barbara 10 54
11 Dr. Grabmeyer Bernhard 3 75
12 Hahmann Andrea 14 38
13 Hösl Stephan 16 18
14 Bruck Antonio 20 12
15 Ott Annemarie 11 50
16 Weickert Patrick 19 14
17 Depta Peter 13 47
18 Dr. rer. nat. Wierer Johann 18 16
19 Hangl Karoline 17 27
20 Bachmeier Matthias 9 50

WFH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeilinger Herbert 1 219
2 Schätz Benedikt 3 86
3 Lipp Karin 2 209
4 Reimann Petra 7 26
5 Herrmann Thomas 5 34
6 Laudenbach Christopher 4 33
7 Stein Alexander 6 53
8 Elsner Thomas 8 14
Download der Grafik als SVG-Datei