004 - Oberndorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Haag i. OB 2020, 004 - Oberndorf
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:58:56

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 668 25,1 %
GRÜNE 183 6,9 %
SPD 324 12,2 %
PWG 1.104 41,6 %
FWG 175 6,6 %
WFH 203 7,6 %
Stimmberechtigte 642 -
Wähler 150 23,4 %
Ungültige Stimmen 4 2,7 %
Gültige Stimmen 2.657 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Bernd 2 40
2 Furch Maria 8 32
3 Högenauer Stefan 4 30
4 Eberharter Thomas 3 118
5 Sax Andreas 5 54
6 Schletter Ludwig 10 39
7 Köstler Karl 11 21
8 Kurzmaier Tobias 15 30
9 Haas Michael 7 34
10 Ferschmann Florian 6 42
11 Costanzo Giuseppe 13 26
12 Mangstl Christian 12 23
13 Urban Hans 1 54
14 Schneider Michaela 18 19
15 Schloßhauer Anja 20 15
16 Baumann Eddy 19 14
17 Schneider Julia 17 17
18 Elmas Haydar 16 22
19 Hierl Werner 9 22
20 Wahl Julian 14 16

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moser Christa 1 36
2 Schropp Thomas 3 22
3 Huber Christine 2 38
4 Reimer Ron 4 17
5 Spiegel Bianca 7 15
6 Spiegel Patrick 6 14
7 Mroß‐Reimer Anja 5 10
8 Schmidt‐Schuh Heide 8 4
9 Maier‐Preuschl Elvira 10 12
10 Woods Christopher 9 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schätz Sissi 4 102
2 Bauer Peter 2 15
3 Rehbein Eva‐Maria 1 31
4 Syr Peter 12 7
5 Binsteiner‐Maier Sabine 5 24
6 Maier Siegfried 3 32
7 Emde Sabine 14 8
8 Laudenbach Pascal 13 7
9 Deliano Josefa 6 17
10 Rehbein Bernd 9 10
11 Pointner Rosmarie 7 27
12 Moser Franz 10 6
13 Laudenbach Cora 8 7
14 Zinn Angelique 11 14
15 Müller Wiebke 15 10
16 Scheigenpflug‐Rauscher Ellinor 16 7

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hederer Josef 1 161
2 Heimann Rosmarie 4 158
3 Dr. rer. nat. Haas Florian 3 64
4 Petrik Theresa 7 65
5 Jäger Hermann 2 91
6 Kürzeder Patricia 8 57
7 Dr. Dörfler Stephan 5 44
8 Corticelli‐Pöschl Petra 13 22
9 Kastl Reinhold 6 83
10 Furch Johanna 14 27
11 Raßmann Christian 11 31
12 Brettschneider Renate 17 18
13 Kusche Harald 18 12
14 Wegerer Gonçalves Andrea 15 15
15 Schwarzenbeck Thomas 9 101
16 Schmid Theresia 19 13
17 Feuerer Josef 20 26
18 Ziegler Karl 16 10
19 Grasser Wolfgang 12 51
20 Ellinger Martin 10 55

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Breitreiner Klaus 1 22
2 Wortmann Renate 8 5
3 Obermaier Wolfgang 4 16
4 Barlag Egon 2 11
5 Dr. Jais Mathias 15 3
6 Furch Andreas 5 19
7 Aloi‐Preuß Gabriele 12 5
8 Schuster Richard 6 10
9 Schwarz Franz 7 16
10 Baumgartner Barbara 10 6
11 Dr. Grabmeyer Bernhard 3 10
12 Hahmann Andrea 14 7
13 Hösl Stephan 16 9
14 Bruck Antonio 20 4
15 Ott Annemarie 11 5
16 Weickert Patrick 19 2
17 Depta Peter 13 2
18 Dr. rer. nat. Wierer Johann 18 4
19 Hangl Karoline 17 8
20 Bachmeier Matthias 9 11

WFH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeilinger Herbert 1 35
2 Schätz Benedikt 3 16
3 Lipp Karin 2 69
4 Reimann Petra 7 16
5 Herrmann Thomas 5 27
6 Laudenbach Christopher 4 12
7 Stein Alexander 6 23
8 Elsner Thomas 8 5