003 - Grund- und Mittelschule (Raum 104)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Haag i. OB 2020, 003 - Grund- und Mittelschule (Raum 104)
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:58:56

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.736 31,0 %
GRÜNE 727 13,0 %
SPD 1.092 19,5 %
PWG 886 15,8 %
FWG 694 12,4 %
WFH 473 8,4 %
Stimmberechtigte 1.462 -
Wähler 324 22,2 %
Ungültige Stimmen 3 0,9 %
Gültige Stimmen 5.608 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Bernd 2 165
2 Furch Maria 8 125
3 Högenauer Stefan 4 104
4 Eberharter Thomas 3 77
5 Sax Andreas 5 112
6 Schletter Ludwig 10 62
7 Köstler Karl 11 74
8 Kurzmaier Tobias 15 73
9 Haas Michael 7 121
10 Ferschmann Florian 6 107
11 Costanzo Giuseppe 13 88
12 Mangstl Christian 12 84
13 Urban Hans 1 114
14 Schneider Michaela 18 61
15 Schloßhauer Anja 20 51
16 Baumann Eddy 19 54
17 Schneider Julia 17 62
18 Elmas Haydar 16 54
19 Hierl Werner 9 64
20 Wahl Julian 14 84

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moser Christa 1 140
2 Schropp Thomas 3 123
3 Huber Christine 2 127
4 Reimer Ron 4 59
5 Spiegel Bianca 7 60
6 Spiegel Patrick 6 60
7 Mroß‐Reimer Anja 5 62
8 Schmidt‐Schuh Heide 8 37
9 Maier‐Preuschl Elvira 10 35
10 Woods Christopher 9 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schätz Sissi 4 273
2 Bauer Peter 2 112
3 Rehbein Eva‐Maria 1 117
4 Syr Peter 12 35
5 Binsteiner‐Maier Sabine 5 45
6 Maier Siegfried 3 58
7 Emde Sabine 14 35
8 Laudenbach Pascal 13 36
9 Deliano Josefa 6 62
10 Rehbein Bernd 9 45
11 Pointner Rosmarie 7 67
12 Moser Franz 10 40
13 Laudenbach Cora 8 45
14 Zinn Angelique 11 43
15 Müller Wiebke 15 48
16 Scheigenpflug‐Rauscher Ellinor 16 31

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hederer Josef 1 126
2 Heimann Rosmarie 4 63
3 Dr. rer. nat. Haas Florian 3 89
4 Petrik Theresa 7 23
5 Jäger Hermann 2 81
6 Kürzeder Patricia 8 55
7 Dr. Dörfler Stephan 5 39
8 Corticelli‐Pöschl Petra 13 30
9 Kastl Reinhold 6 29
10 Furch Johanna 14 45
11 Raßmann Christian 11 38
12 Brettschneider Renate 17 25
13 Kusche Harald 18 41
14 Wegerer Gonçalves Andrea 15 31
15 Schwarzenbeck Thomas 9 28
16 Schmid Theresia 19 24
17 Feuerer Josef 20 25
18 Ziegler Karl 16 26
19 Grasser Wolfgang 12 35
20 Ellinger Martin 10 33

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Breitreiner Klaus 1 120
2 Wortmann Renate 8 34
3 Obermaier Wolfgang 4 42
4 Barlag Egon 2 37
5 Dr. Jais Mathias 15 23
6 Furch Andreas 5 52
7 Aloi‐Preuß Gabriele 12 30
8 Schuster Richard 6 37
9 Schwarz Franz 7 25
10 Baumgartner Barbara 10 23
11 Dr. Grabmeyer Bernhard 3 36
12 Hahmann Andrea 14 31
13 Hösl Stephan 16 21
14 Bruck Antonio 20 22
15 Ott Annemarie 11 39
16 Weickert Patrick 19 21
17 Depta Peter 13 27
18 Dr. rer. nat. Wierer Johann 18 20
19 Hangl Karoline 17 20
20 Bachmeier Matthias 9 34

WFH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeilinger Herbert 1 130
2 Schätz Benedikt 3 70
3 Lipp Karin 2 122
4 Reimann Petra 7 39
5 Herrmann Thomas 5 36
6 Laudenbach Christopher 4 41
7 Stein Alexander 6 26
8 Elsner Thomas 8 9