14 - Briefwahl 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Haag i. OB 2020, 14 - Briefwahl 4
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:58:56

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.341 32,3 %
GRÜNE 461 6,4 %
SPD 1.247 17,2 %
PWG 1.451 20,0 %
FWG 1.068 14,7 %
WFH 687 9,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 395 -
Ungültige Stimmen 15 3,8 %
Gültige Stimmen 7.255 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Bernd 2 276
2 Furch Maria 8 128
3 Högenauer Stefan 4 178
4 Eberharter Thomas 3 192
5 Sax Andreas 5 125
6 Schletter Ludwig 10 135
7 Köstler Karl 11 116
8 Kurzmaier Tobias 15 75
9 Haas Michael 7 154
10 Ferschmann Florian 6 158
11 Costanzo Giuseppe 13 99
12 Mangstl Christian 12 106
13 Urban Hans 1 269
14 Schneider Michaela 18 31
15 Schloßhauer Anja 20 23
16 Baumann Eddy 19 32
17 Schneider Julia 17 43
18 Elmas Haydar 16 42
19 Hierl Werner 9 110
20 Wahl Julian 14 49

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moser Christa 1 130
2 Schropp Thomas 3 53
3 Huber Christine 2 108
4 Reimer Ron 4 41
5 Spiegel Bianca 7 26
6 Spiegel Patrick 6 32
7 Mroß‐Reimer Anja 5 28
8 Schmidt‐Schuh Heide 8 20
9 Maier‐Preuschl Elvira 10 13
10 Woods Christopher 9 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schätz Sissi 4 376
2 Bauer Peter 2 122
3 Rehbein Eva‐Maria 1 150
4 Syr Peter 12 30
5 Binsteiner‐Maier Sabine 5 74
6 Maier Siegfried 3 71
7 Emde Sabine 14 35
8 Laudenbach Pascal 13 43
9 Deliano Josefa 6 59
10 Rehbein Bernd 9 44
11 Pointner Rosmarie 7 84
12 Moser Franz 10 54
13 Laudenbach Cora 8 40
14 Zinn Angelique 11 32
15 Müller Wiebke 15 16
16 Scheigenpflug‐Rauscher Ellinor 16 17

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hederer Josef 1 295
2 Heimann Rosmarie 4 150
3 Dr. rer. nat. Haas Florian 3 170
4 Petrik Theresa 7 74
5 Jäger Hermann 2 226
6 Kürzeder Patricia 8 68
7 Dr. Dörfler Stephan 5 103
8 Corticelli‐Pöschl Petra 13 22
9 Kastl Reinhold 6 58
10 Furch Johanna 14 24
11 Raßmann Christian 11 36
12 Brettschneider Renate 17 14
13 Kusche Harald 18 6
14 Wegerer Gonçalves Andrea 15 28
15 Schwarzenbeck Thomas 9 51
16 Schmid Theresia 19 8
17 Feuerer Josef 20 13
18 Ziegler Karl 16 24
19 Grasser Wolfgang 12 36
20 Ellinger Martin 10 45

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Breitreiner Klaus 1 197
2 Wortmann Renate 8 53
3 Obermaier Wolfgang 4 116
4 Barlag Egon 2 112
5 Dr. Jais Mathias 15 39
6 Furch Andreas 5 60
7 Aloi‐Preuß Gabriele 12 25
8 Schuster Richard 6 57
9 Schwarz Franz 7 53
10 Baumgartner Barbara 10 42
11 Dr. Grabmeyer Bernhard 3 84
12 Hahmann Andrea 14 20
13 Hösl Stephan 16 30
14 Bruck Antonio 20 6
15 Ott Annemarie 11 46
16 Weickert Patrick 19 18
17 Depta Peter 13 30
18 Dr. rer. nat. Wierer Johann 18 22
19 Hangl Karoline 17 20
20 Bachmeier Matthias 9 38

WFH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeilinger Herbert 1 196
2 Schätz Benedikt 3 129
3 Lipp Karin 2 167
4 Reimann Petra 7 31
5 Herrmann Thomas 5 44
6 Laudenbach Christopher 4 46
7 Stein Alexander 6 52
8 Elsner Thomas 8 22
Download der Grafik als SVG-Datei