13 - Briefwahl 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Haag i. OB 2020, 13 - Briefwahl 3
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:58:56

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.303 30,8 %
GRÜNE 401 5,4 %
SPD 1.131 15,1 %
PWG 1.666 22,3 %
FWG 1.288 17,2 %
WFH 696 9,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 395 -
Ungültige Stimmen 4 1,0 %
Gültige Stimmen 7.485 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Bernd 2 244
2 Furch Maria 8 137
3 Högenauer Stefan 4 189
4 Eberharter Thomas 3 171
5 Sax Andreas 5 172
6 Schletter Ludwig 10 109
7 Köstler Karl 11 126
8 Kurzmaier Tobias 15 55
9 Haas Michael 7 157
10 Ferschmann Florian 6 150
11 Costanzo Giuseppe 13 62
12 Mangstl Christian 12 97
13 Urban Hans 1 258
14 Schneider Michaela 18 36
15 Schloßhauer Anja 20 35
16 Baumann Eddy 19 25
17 Schneider Julia 17 50
18 Elmas Haydar 16 57
19 Hierl Werner 9 103
20 Wahl Julian 14 70

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moser Christa 1 107
2 Schropp Thomas 3 35
3 Huber Christine 2 122
4 Reimer Ron 4 29
5 Spiegel Bianca 7 13
6 Spiegel Patrick 6 20
7 Mroß‐Reimer Anja 5 26
8 Schmidt‐Schuh Heide 8 18
9 Maier‐Preuschl Elvira 10 12
10 Woods Christopher 9 19

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schätz Sissi 4 401
2 Bauer Peter 2 116
3 Rehbein Eva‐Maria 1 153
4 Syr Peter 12 41
5 Binsteiner‐Maier Sabine 5 72
6 Maier Siegfried 3 66
7 Emde Sabine 14 18
8 Laudenbach Pascal 13 29
9 Deliano Josefa 6 64
10 Rehbein Bernd 9 26
11 Pointner Rosmarie 7 47
12 Moser Franz 10 21
13 Laudenbach Cora 8 25
14 Zinn Angelique 11 25
15 Müller Wiebke 15 15
16 Scheigenpflug‐Rauscher Ellinor 16 12

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hederer Josef 1 327
2 Heimann Rosmarie 4 158
3 Dr. rer. nat. Haas Florian 3 170
4 Petrik Theresa 7 87
5 Jäger Hermann 2 298
6 Kürzeder Patricia 8 66
7 Dr. Dörfler Stephan 5 107
8 Corticelli‐Pöschl Petra 13 45
9 Kastl Reinhold 6 72
10 Furch Johanna 14 46
11 Raßmann Christian 11 63
12 Brettschneider Renate 17 6
13 Kusche Harald 18 8
14 Wegerer Gonçalves Andrea 15 39
15 Schwarzenbeck Thomas 9 32
16 Schmid Theresia 19 28
17 Feuerer Josef 20 12
18 Ziegler Karl 16 11
19 Grasser Wolfgang 12 35
20 Ellinger Martin 10 56

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Breitreiner Klaus 1 221
2 Wortmann Renate 8 67
3 Obermaier Wolfgang 4 109
4 Barlag Egon 2 136
5 Dr. Jais Mathias 15 19
6 Furch Andreas 5 53
7 Aloi‐Preuß Gabriele 12 56
8 Schuster Richard 6 62
9 Schwarz Franz 7 55
10 Baumgartner Barbara 10 49
11 Dr. Grabmeyer Bernhard 3 140
12 Hahmann Andrea 14 34
13 Hösl Stephan 16 35
14 Bruck Antonio 20 26
15 Ott Annemarie 11 51
16 Weickert Patrick 19 21
17 Depta Peter 13 50
18 Dr. rer. nat. Wierer Johann 18 21
19 Hangl Karoline 17 27
20 Bachmeier Matthias 9 56

WFH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeilinger Herbert 1 212
2 Schätz Benedikt 3 99
3 Lipp Karin 2 209
4 Reimann Petra 7 42
5 Herrmann Thomas 5 41
6 Laudenbach Christopher 4 46
7 Stein Alexander 6 26
8 Elsner Thomas 8 21
Download der Grafik als SVG-Datei