12 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Haag i. OB 2020, 12 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:58:56

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.160 29,6 %
GRÜNE 562 7,7 %
SPD 1.035 14,2 %
PWG 1.794 24,6 %
FWG 1.038 14,2 %
WFH 717 9,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 388 -
Ungültige Stimmen 7 1,8 %
Gültige Stimmen 7.306 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Bernd 2 215
2 Furch Maria 8 149
3 Högenauer Stefan 4 132
4 Eberharter Thomas 3 155
5 Sax Andreas 5 165
6 Schletter Ludwig 10 105
7 Köstler Karl 11 99
8 Kurzmaier Tobias 15 44
9 Haas Michael 7 149
10 Ferschmann Florian 6 157
11 Costanzo Giuseppe 13 53
12 Mangstl Christian 12 88
13 Urban Hans 1 288
14 Schneider Michaela 18 36
15 Schloßhauer Anja 20 29
16 Baumann Eddy 19 28
17 Schneider Julia 17 49
18 Elmas Haydar 16 47
19 Hierl Werner 9 131
20 Wahl Julian 14 41

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moser Christa 1 144
2 Schropp Thomas 3 89
3 Huber Christine 2 136
4 Reimer Ron 4 35
5 Spiegel Bianca 7 30
6 Spiegel Patrick 6 23
7 Mroß‐Reimer Anja 5 38
8 Schmidt‐Schuh Heide 8 21
9 Maier‐Preuschl Elvira 10 12
10 Woods Christopher 9 34

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schätz Sissi 4 381
2 Bauer Peter 2 67
3 Rehbein Eva‐Maria 1 97
4 Syr Peter 12 29
5 Binsteiner‐Maier Sabine 5 55
6 Maier Siegfried 3 51
7 Emde Sabine 14 22
8 Laudenbach Pascal 13 27
9 Deliano Josefa 6 63
10 Rehbein Bernd 9 25
11 Pointner Rosmarie 7 48
12 Moser Franz 10 40
13 Laudenbach Cora 8 47
14 Zinn Angelique 11 42
15 Müller Wiebke 15 19
16 Scheigenpflug‐Rauscher Ellinor 16 22

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hederer Josef 1 358
2 Heimann Rosmarie 4 125
3 Dr. rer. nat. Haas Florian 3 209
4 Petrik Theresa 7 70
5 Jäger Hermann 2 274
6 Kürzeder Patricia 8 83
7 Dr. Dörfler Stephan 5 118
8 Corticelli‐Pöschl Petra 13 66
9 Kastl Reinhold 6 75
10 Furch Johanna 14 33
11 Raßmann Christian 11 82
12 Brettschneider Renate 17 27
13 Kusche Harald 18 16
14 Wegerer Gonçalves Andrea 15 39
15 Schwarzenbeck Thomas 9 73
16 Schmid Theresia 19 13
17 Feuerer Josef 20 12
18 Ziegler Karl 16 23
19 Grasser Wolfgang 12 51
20 Ellinger Martin 10 47

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Breitreiner Klaus 1 207
2 Wortmann Renate 8 55
3 Obermaier Wolfgang 4 93
4 Barlag Egon 2 99
5 Dr. Jais Mathias 15 26
6 Furch Andreas 5 61
7 Aloi‐Preuß Gabriele 12 36
8 Schuster Richard 6 53
9 Schwarz Franz 7 47
10 Baumgartner Barbara 10 38
11 Dr. Grabmeyer Bernhard 3 109
12 Hahmann Andrea 14 13
13 Hösl Stephan 16 13
14 Bruck Antonio 20 9
15 Ott Annemarie 11 39
16 Weickert Patrick 19 18
17 Depta Peter 13 37
18 Dr. rer. nat. Wierer Johann 18 25
19 Hangl Karoline 17 17
20 Bachmeier Matthias 9 43

WFH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeilinger Herbert 1 216
2 Schätz Benedikt 3 124
3 Lipp Karin 2 163
4 Reimann Petra 7 40
5 Herrmann Thomas 5 49
6 Laudenbach Christopher 4 48
7 Stein Alexander 6 54
8 Elsner Thomas 8 23
Download der Grafik als SVG-Datei