11 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Haag i. OB 2020, 11 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:58:56

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.155 30,5 %
GRÜNE 528 7,5 %
SPD 1.167 16,5 %
PWG 1.371 19,4 %
FWG 1.198 17,0 %
WFH 641 9,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 392 -
Ungültige Stimmen 17 4,3 %
Gültige Stimmen 7.060 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schneider Bernd 2 222
2 Furch Maria 8 119
3 Högenauer Stefan 4 154
4 Eberharter Thomas 3 191
5 Sax Andreas 5 143
6 Schletter Ludwig 10 90
7 Köstler Karl 11 110
8 Kurzmaier Tobias 15 60
9 Haas Michael 7 115
10 Ferschmann Florian 6 137
11 Costanzo Giuseppe 13 69
12 Mangstl Christian 12 84
13 Urban Hans 1 239
14 Schneider Michaela 18 49
15 Schloßhauer Anja 20 40
16 Baumann Eddy 19 34
17 Schneider Julia 17 48
18 Elmas Haydar 16 58
19 Hierl Werner 9 123
20 Wahl Julian 14 70

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moser Christa 1 109
2 Schropp Thomas 3 91
3 Huber Christine 2 94
4 Reimer Ron 4 39
5 Spiegel Bianca 7 37
6 Spiegel Patrick 6 33
7 Mroß‐Reimer Anja 5 39
8 Schmidt‐Schuh Heide 8 38
9 Maier‐Preuschl Elvira 10 25
10 Woods Christopher 9 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schätz Sissi 4 369
2 Bauer Peter 2 93
3 Rehbein Eva‐Maria 1 152
4 Syr Peter 12 47
5 Binsteiner‐Maier Sabine 5 49
6 Maier Siegfried 3 74
7 Emde Sabine 14 19
8 Laudenbach Pascal 13 30
9 Deliano Josefa 6 70
10 Rehbein Bernd 9 48
11 Pointner Rosmarie 7 63
12 Moser Franz 10 33
13 Laudenbach Cora 8 33
14 Zinn Angelique 11 36
15 Müller Wiebke 15 24
16 Scheigenpflug‐Rauscher Ellinor 16 27

PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hederer Josef 1 295
2 Heimann Rosmarie 4 132
3 Dr. rer. nat. Haas Florian 3 103
4 Petrik Theresa 7 62
5 Jäger Hermann 2 217
6 Kürzeder Patricia 8 58
7 Dr. Dörfler Stephan 5 63
8 Corticelli‐Pöschl Petra 13 32
9 Kastl Reinhold 6 102
10 Furch Johanna 14 19
11 Raßmann Christian 11 31
12 Brettschneider Renate 17 12
13 Kusche Harald 18 9
14 Wegerer Gonçalves Andrea 15 42
15 Schwarzenbeck Thomas 9 47
16 Schmid Theresia 19 16
17 Feuerer Josef 20 14
18 Ziegler Karl 16 19
19 Grasser Wolfgang 12 43
20 Ellinger Martin 10 55

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Breitreiner Klaus 1 171
2 Wortmann Renate 8 79
3 Obermaier Wolfgang 4 77
4 Barlag Egon 2 87
5 Dr. Jais Mathias 15 30
6 Furch Andreas 5 81
7 Aloi‐Preuß Gabriele 12 62
8 Schuster Richard 6 93
9 Schwarz Franz 7 67
10 Baumgartner Barbara 10 72
11 Dr. Grabmeyer Bernhard 3 110
12 Hahmann Andrea 14 36
13 Hösl Stephan 16 32
14 Bruck Antonio 20 11
15 Ott Annemarie 11 55
16 Weickert Patrick 19 18
17 Depta Peter 13 29
18 Dr. rer. nat. Wierer Johann 18 20
19 Hangl Karoline 17 18
20 Bachmeier Matthias 9 50

WFH

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zeilinger Herbert 1 165
2 Schätz Benedikt 3 116
3 Lipp Karin 2 198
4 Reimann Petra 7 41
5 Herrmann Thomas 5 38
6 Laudenbach Christopher 4 44
7 Stein Alexander 6 32
8 Elsner Thomas 8 7
Download der Grafik als SVG-Datei