Bundestagswahl 2005
Wahlergebnis im Markt Haag i. OB
Wahlkreis Altötting
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
BTW 2005 | 4.573 | 3.548 | 77,6% | 3.487 | 61 | 3.513 | 35 |
BTW 2002 | 4.402 | 3.644 | 82,8 % | 3.597 | 47 | 3.623 | 21 |
BTW 1998 | 4.168 | 3.232 | 77,5 % | 3.196 | 36 | 3.210 | 22 |
Erststimmen | Zweitstimmen | |||||
Partei | Stimmen |
Prozent |
+ / - in % zu
2002 |
Stimmen | Prozent |
+ / - in % zu
2002 |
CSU Mayer | 2.197 | 63,0 | - 3,0 | 1.951 | 55,5 | - 10,0 |
SPD Höcketstaller | 722 | 20,7 | - 2,0* | 705 | 20,1 | - 0,1 |
GRÜNE Dr. Gafus | 207 | 5,9 | + 0,7* | 199 | 5,7 | - 0,3 |
FDP Kammergruber | 176 | 5,0 | + 0,7* | 369 | 10,5 | + 5,4 |
REP | 35 | 1,0 | + 0,4 | |||
Die Linke Heider | 110 | 3,2 | + 2,3* | 119 | 3,4 | + 2,8 |
NPD Unterstaller | 50 | 1,4 | 37 | 1,1 | + 0,9 | |
PBC | 4 | 0,1 | + 0,1 | |||
BP | 37 | 1,1 | + 0,7 | |||
Die Frauen | 11 | 0,3 | + 0,1 | |||
Graue | 13 | 0,4 | + 0,3 | |||
BüSo Maier | 25 | 0,7 | 6 | 0,2 | + 0,2 | |
Familie | 25 | 0,7 | + 0,7 | |||
MLPD | 2 | 0,1 | + 0,1 | |||
* Veränderung bezieht sich auf Partei