Sitzungskalender
Sitzungen des Gemeinderats und der Ausschüsse 2025
| Gemeinderat ggf. kombiniert mit Ausschüssen | Ausschüsse | |
| Monat | Sitzungstermine | Sitzungstermine |
| Januar | 21.01.2025 * | 28.01.2025* |
| Februar | 11.02.2025 | 25.02.2025 |
| März | 11.03.2025 | 25.03.2025 |
| April | 08.04.2025 | 22.04.2025 |
| Mai | 13.05.2025 | 27.05.2025 |
| Juni | 10.06.2025 | 24.06.2025 |
| Juli | 08.07.2025 | 22.07.2025 |
| August | 12.08.2025 | 26.08.2025 |
| September | 09.09.2025 | 23.09.2025 |
| Oktober | 14.10.2025 | 28.10.2025 |
| November | 11.11.2025 | 25.11.2025 |
| Dezember | 16.12.2025 * | 09.12.2025 * |
* Termin wg. Nähe zu Feiertag abweichend von GeschO festgelegt.
Sitzungsbeginn jeweils um 19.30 Uhr; bei Bedarf um 19.00 Uhr.
Die 1. Bürgermeisterin behält sich vor, im Einzelfall abweichend vom Sitzungskalender einzuladen bzw. Sitzungen entfallen zu lassen.