Sitzungskalender
Sitzungen des Gemeinderats und der Ausschüsse 2025
| Gemeinderat ggf. kombiniert mit Ausschüssen | Ausschüsse | |
| Monat | Sitzungstermine | Sitzungstermine |
| Januar | 21.01.2025 * | 28.01.2025* |
| Februar | 11.02.2025 | 25.02.2025 |
| März | 11.03.2025 | 25.03.2025 |
| April | 08.04.2025 | 22.04.2025 |
| Mai | 13.05.2025 | 27.05.2025 |
| Juni | 10.06.2025 | 24.06.2025 |
| Juli | 08.07.2025 | 22.07.2025 |
| August | 12.08.2025 | 26.08.2025 |
| September | 09.09.2025 | 23.09.2025 |
| Oktober | 14.10.2025 | 28.10.2025 |
| November | 11.11.2025 | 25.11.2025 |
| Dezember | 16.12.2025 * | 09.12.2025 * |
* Termin wg. Nähe zu Feiertag abweichend von GeschO festgelegt.
Sitzungsbeginn jeweils um 19.30 Uhr; bei Bedarf um 19.00 Uhr.
Die 1. Bürgermeisterin behält sich vor, im Einzelfall abweichend vom Sitzungskalender einzuladen bzw. Sitzungen entfallen zu lassen.
Sitzungen des Gemeinderats und der Ausschüsse 2026
| Gemeinderat ggf. kombiniert mit Ausschüssen | Ausschüsse | |
| Monat | Sitzungstermine | Sitzungstermine |
| Januar | 20.01.2026 * | 27.01.2026 |
| Februar | 10.02.2026 | 24.02.2026 |
| März | 10.03.2026 | 24.03.2026 |
| April | 14.04.2026 | 28.04.2026 |
| Mai | 12.05.2026 ** | (26.05.2026) |
| Juni | 09.06.2026 | 23.06.2026 |
| Juli | 14.07.2026 | 28.07.2026 |
| August | 11.08.2026 | 25.08.2026 |
| September | 08.09.2026 | 22.09.2026 |
| Oktober | 13.10.2026 | 27.10.2026 |
| November | 10.11.2026 | 24.11.2026 |
| Dezember | 15.12.2026 * | 08.12.2026 * |
* Termin wg. Nähe zu Feiertag abweichend von GeschO festgelegt.
** konstituierende Sitzung
Sitzungsbeginn jeweils um 19.30 Uhr; bei Bedarf um 19.00 Uhr.
Die 1. Bürgermeisterin behält sich vor, im Einzelfall abweichend vom Sitzungskalender einzuladen bzw. Sitzungen entfallen zu lassen.