
Sitzungskalender
Sitzungen des Gemeinderats und der Ausschüsse 2023
Gemeinderat ggf. kombiniert mit Ausschüssen | Ausschüsse | |
Monat | Sitzungstermine | Sitzungstermine |
Januar | 17.01.2023 * | 31.01.2023 * |
Februar | 14.02.2023 | 28.02.2023 |
März | 14.03.2023 | 28.03.2023 |
April | 18.04.2023 * | 25.04.2023 |
Mai | 09.05.2023 | 23.05.2023 |
Juni | 13.06.2023 | 27.06.2023 |
Juli | 11.07.2023 | 25.07.2023 |
August | 08.08.2023 | 22.08.2023 |
September | 12.09.2023 | 26.09.2023 |
Oktober | 10.10.2023 | 24.10.2023 |
November | 14.11.2023 | 28.11.2023 |
Dezember | 12.12.2023 * | 05.12.2023 * |
* Termin wg. Nähe zu Feiertag abweichend von GeschO festgelegt.
Sitzungsbeginn jeweils um 19.30 Uhr; bei Bedarf um 19.00 Uhr.
Die 1. Bürgermeisterin behält sich vor, im Einzelfall abweichend vom Sitzungskalender einzuladen bzw. Sitzungen entfallen zu lassen.