Was erledige ich wo?
Kontakt
Anschrift:
Markt Haag i. OB
Marktplatz 7
83527 Haag i. OB
Tel.: +49 8072 9199-0
Fax: +49 8072 9199- 66
E-Mail: info@markt-haag.de
Bankverbindungen:
Kreis- u. Stadtsparkasse Wasserburg a. Inn
(BIC BYLADEM1WSB)
IBAN DE24711526800000111534
Kreissparkasse Mühldorf a.Inn
(BIC BYLADEM1MDF)
IBAN DE58711510200000220392
Raiffeisenbank Haag eG
(BIC GENODEF1HMA)
IBAN DE73701693880000017000
Parteienverkehr im Rathaus:
| Montag - Donnerstag | 8.00 bis 12.00 Uhr |
| Montag - Dienstag | 14.00 bis 16.00 Uhr |
| Donnerstag | 14.00 bis 18.00 Uhr |
| Freitag | 8.00 bis 12.00 Uhr |
Was erledige wo im Rathaus?
A
| In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (+49 8072) |
| Abbruchantrag | Fr. Boyer | OG I, 8, Tel.: 9199-45 |
| Abfallbeseitigung / -beratung | Landratsamt Mühldorf a. Inn | Tel.: 08631/699-0 |
| Abwasserbeseitigung | Hr. Kleinle | OG I, 5, Tel.: 9199-46 |
| Abwasserbeseitigungsgebühren | OG II, 1, Tel.: 9199-21 | |
| Abwasserkonzept (RZKKA) | Fr. Grünke | OG I, 7, Tel.: 9199-45 |
| Adoptionen | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
| Altenbetreuung | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
| Alters- und Ehejubilare | Fr. Oberkandler | OG I, 2, Tel.: 9199-30 |
| Amtliche Lagepläne | Hr. Fischbacher, Fr. Grünke | OG I, 5, Tel.: 9199-45 |
| An-/Ab- und Ummeldungen | Fr. Otto, Fr. Schuran | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
| Angestelltenversicherung | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
| Anmeldung der Eheschließung | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
| Aufgrabungsbescheinigungen | Fr. Boyer | OG I, 8, Tel.: 9199-47 |
| Auskunftssperren | Fr. Otto, Fr. Schuran | EG, 2, Tel.: 9199-37, 9199-34 |
| Ausländerangelegenheiten | Landratsamt Mühldorf a. Inn | Tel.: 08631/699-0 |
| Ausnahmen von Bebauungsplan-Festsetzungen | Hr. Grundner | OG I, 6, Tel.: 9199-33 |
| Ausweise | Fr. Otto, Fr. Schuran | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
| Auszug Gewerbezentralregister | Fr. Otto, Fr. Schuran | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
| Außenwerbung | Fr. Grünke | OG I, 7, Tel.: 9199-45 |
B, C
| In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
| Bareinzahlungen | Fr. Walchner | OG II, 3, Tel.: 9199-23 |
| Bauanträge | Fr. Boyer | OG I, 8, Tel.: 9199-47 |
| Bauberatung | Fr. Boyer | OG I, 8, Tel.: 9199-47 |
| Bauhof | Tel.: 9199-820 | |
| Bauleitpläne | Fr. Grünke | OG I, 7, Tel.: 9199-45 |
| Bauwasseranschluss | Hr. Fuchs | Tel.: 0176 10032042 |
| Befreiungen von Bebauungsplan-Festsetzungen | Fr. Boyer | OG I, 8, Tel.: 9199-47 |
| Beglaubigungen | Fr. Otto, Fr. Schuran | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
| Benutzung öffentlicher Verkehrsfläche | Fr. Grünke | OG I, 7, Tel.: 9199-45 |
| Bestattungswesen | Fr. Giebel | EG, 5, Tel.: 9199-39 |
| Betreuungen | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
| Bodenrichtwerte | Fr. Grünke | OG I, 7, Tel.: 9199-45 |
| Brücken und Durchlässe | Hr. Kleinle | OG I, 5, Tel.: 9199-46 |
| Bürgerbegehren, -antrag | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
| Bürgermeister, Vorzimmer | Fr. Oberkandler | OG I, 6, Tel.: 9199-0 |
| Bürgersaalvermietung | Fr. Schuran | OG II, 3, Tel.: 9199-26 |
| Bürgerversammlung | Bürgermeisterin Schätz | OG I, 6, Tel.: 9199-0 |
D
| In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
| Datenschutz | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
| Denkmalschutz | Hr. Grundner | OG I, 2, Tel.: 9199-33 |
E
| In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
| EDV-Systembetreuung | Hr. Hoffmann | OG I, 8, Tel.: 9199-38 |
| Eheschließungen | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
| Ehefähigkeitszeugnis | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
| Einbürgerungen | Landratsamt Mühldorf a. Inn | Tel.: 08631/699-0 |
| Entwässerung | Hr. Kleinle | OG I, 5, Tel.: 9199-46 |
| Erschließung v. Baugebieten | Fr. Grünke | OG I, 7, Tel.: 9199-45 |
F
| In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
| Familienbuch | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
| Feldgeschworene | Hr. Fischbacher | OG I, 3, Tel.: 9199-44 |
| Ferienprogramm | Fr. Oberkandler | OG I, 5, Tel.: 9199-30 |
| Feuerbeschau | Fr. Boyer | OG I, 8, Tel.: 9199-47 |
| Feuerwehrwesen | Hr. Mörwald | OG II, 2, Tel.: 9199-22 |
| Feuerwehrgebühren | Fr. Winkler | OG II, 3, Tel.: 9199-31 |
| Fischereischeine | Fr. Otto, Fr. Schöberl | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-24 |
| Finanzverwaltung | Hr. Prieller | OG II, 2, Tel.: 9199-29 |
| Flächennutzungsplan | Fr. Grünke | OG I, 7, Tel.: 9199-45 |
| Flurbereinigung | Hr. Grundner | OG I, 2, Tel.: 9199-33 |
| Freibad | Hr. Berchtenbreiter | Tel.: 9199-860 |
| Friedhofsverwaltung | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
| Führerscheinanträge | Bürgerbüro Haag des Landratsamtes | EG, 1, Tel.: 9199-36 |
| Führungszeugnisanträge | Fr. Otto, Fr. Schuran | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
| Führerscheinstelle | Bürgerbüro Haag des Landratsamtes | EG, 1, Tel.: 9199-36 |
| Fundsachen | Fr. Schöberl, Fr. Schuran | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
G
| In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
| Gaststättengewerbe | Fr. Otto, Fr. Schöberl | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
| Geburtsanzeigen | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
| Gemeindepartnerschaften | Bürgermeisterin Schätz | OG I, 6, Tel.: 9199-0 |
| Geschäftsleitung | Hr. Mörwald | OG I, 2, Tel.: 9199-0 |
| Gesundheitsamt | Bürgerbüro Haag des Landratsamtes | EG, 1, Tel.: 9199-36 |
| Gewerbezentralregisterauszüge | Fr. Otto, Fr. Schuran | EG, 2, Tel.: 9199-37 |
| Gewerbean- /- ab-/-ummeldungen | Fr. Otto, Fr. Schuran | EG, 2, Tel.: 9199-37 |
| Gewerbesteuer | Fr. Winkler | OG II, 3, Tel.: 9199-31 |
| Grabmalaufstellung | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39 , 9199-35 |
| Grabplatzvergabe | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
| Grundsteuer | OG II, 1, Tel.: 9199-21 | |
| Grundstücksverwaltung | Hr. Mörwald | OG II, 2, Tel.: 9199-22 |
H
| In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
| Hausanschlüsse (Wasser / Abwasse) | Fr. Kleinle | OG I, 5, Tel.: 9199-46 |
| Haushaltsbescheinigung für Kindergeld | Landratsamt Mühldorf a. Inn | Tel.: 08631/699-0 |
| Haushaltsplanung | Hr. Prieller | OG II, 2, Tel.: 9199-29 |
| Hausnummerierung | Fr. Grünke | OG I, 1, Tel.: 9199-45 |
| Heiratsurkunden | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
| Hilfe zum Lebensunterhalt | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
| Hundesteuer | Fr. Winkler | OG II, 3, Tel.: 9199-31 |
I, J
| In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
| Informationsstände | Fr. Grünke | OG I, 7, Tel.: 9199-45 |
| Internet-Angebot d. Gemeinde | Hr. Hoffmann | OG I, 8, Tel.: 9199-38 |
K
| In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
| Kanalisation | Tel.: 570 | |
| Kasse | Fr. Walchner | OG II, 1, Tel.: 9199-23 |
| Kfz-Zulassung | Bürgerbüro Haag des Landratsamtes | EG, 1, Tel.: 9199-36 |
| Gemeinde-Kindergarten | Gemeindekindergarten | Tel.: 3308 |
| Katholischer Kindergarten | Haus für Kinder Arche Noah | Tel.: 8154 |
| Kinderspielplätze | Hr. Fischbacher | OG I, 5, Tel.: 9199-44 |
| Kirchenaustritte | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
| Kläranlage | Kläranlage | Tel.: 570 |
| Kleineinleiterabgabe | OG II, 1, Tel.: 9199-21 | |
| Kleinkläranlagen | Fr. Grünke | OG I, 7, Tel.: 9199-45 |
| Kommunalwahlen | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
| Kultur | Fr. Wandinger | OG I, 8, Tel.: 9199-19 |
L
| In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
| Ladenschluss | Fr. Schöberl | EG, 2, Tel.: 9199-24 |
| Landwirtschaftliches Altersgeld | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
| Lärmbekämpfung | Fr. Schöberl | OG I, 2, Tel.: 9199-24 |
| Lebensbescheinigung | Fr. Otto, Fr. Schuran | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
| Leichenpass | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
| Liegenschaften | Fr. Schuran | OG II, 3, Tel.: 9199-26 |
M
| In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
| Marktwesen | Fr. Otto, Fr. Schuran | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
| Müllabfuhr | Landratsamt Mühldorf a. Inn | Tel.: 08631 699-0 |
| Müllabfuhrgebühren | Landratsamt Mühldorf a. Inn | Tel.: 08631 699-0 |
| Müllsäcke | Fr. Walchner | OG II, 1, Tel.: 9199-23 |
N
| In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
| Nutzungsänderung | Fr. Boyer | OG I, 8, Tel.: 9199-47 |
| Naturschutz | Hr. Grundner | OG I, 2, Tel.: 9199-33 |
O
| In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
| Obdachlosenunterbringung | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
| Öffentl. Feld- und Waldwege | Hr. Fischbacher | OG I, 5, Tel.: 9199-44 |
| Öffentl. Grünanlagen | Hr. Grundner | OG I, 2, Tel.: 9199-33 |
| Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
| Öffentl. Personennahverkehr | Bürgerbüro Haag des Landratsamtes | EG, 1, Tel.: 9199-36 |
| Öffentlichkeitsarbeit | Fr. Wandinger | OG I, 8, Tel.: 9199-19 |
| Ordnungswidrigkeiten | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
P, Q
| In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
| Pachtwesen | Hr. Prieller | OG II, 3, Tel.: 9199-29 |
| Personalausweise | Fr. Otto, Fr. Schuran | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
| Personenstandswesen | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
| Plakatierungserlaubnisse | Hr. Fischbacher | OG I, 3, Tel.: 9199-44 |
| Polizeistation | Polizei | Tel.: 91820 |
| Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit | Bürgermeisterin Schätz, Fr. Wandinger | OG I, 6, Tel.: 9199-0 / 9199-19 |
R
| In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
| Reisegewerbe | Fr. Schöberl | EG, 2, Tel.: 9199-24 |
| Reisepässe | Fr. Otto, Fr. Schuran | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
| Rentenanträge | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
| RZKKA (Abwasserkonzept) | Fr. Grünke | OG I, 2, Tel.: 9199-45 |
S
| In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
| Sammlungserlaubnisse | Fr. Schöberl | EG, 2, Tel.: 9199-24 |
| Schlossturmareal (Verwaltung) | Fr. Wandinger | OG I, 8, Tel.: 9199-19 |
| Schulangelegenheiten | Hr. Mörwald | OG II, 2, Tel.: 9199-22 |
| Schülerbeförderung | OG II, 1, Tel.: 9199-21 | |
| Schwerbehindertenausweis | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
| Schwertransporte | Hr. Fischbacher | OG I, 5, Tel.: 9199-44 |
| Sondernutzung an Straßen | Hr. Fischbacher | OG I, 5, Tel.: 9199-44 |
| Spartenauskunft Wasser, Abwasser | Hr. Kleinle | OG I, 5, Tel.: 9199-46 |
| Spendenbescheinigung | Fr. Walchner | OG II, 1, Tel.: 9199-23 |
| Sperrzeitverkürzungen | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
| Spielplätze (Verwaltung) | Hr. Grundner | OG I, 6, Tel.:9199-44 |
| Staatsangehörigkeitsausweise | Landratsamt Mühldorf a. Inn | Tel.: 08631/699-0 |
| Sterbefälle, Sterbeurkunden | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
| Straßenbeleuchtung | Hr. Grundner | OG I, 6, Tel.: 9199-33 |
| Straßenbestandsverzeichnis | Hr. Kleinle | OG I, 5, Tel.:9199-46 |
| Straßensondernutzung | Hr. Gruenke | OG I, 7, Tel.: 9199-45 |
| Straßenunterhalt und -reinigung | Hr. Kleinle | OG I, 5, Tel.: 9199-46 |
| Städtebauförderung | Hr. Grundner | OG I, 6, Tel.: 9199-33 |
| Sühneversuch | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
T
| In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
| Tanzveranstaltungen (Anzeige) | Fr. Schöberl | OG I, 3, Tel.: 9199-24 |
| Tierseuchenbeiträge | OG II, 1, Tel.: 9199-21 | |
| Trauungen | Fr. Giebel | EG, 5, Tel.: 9199-39 |
| Trinkwasser, -qualität | Wasserwerk | Tel.: 0176 10032042 |
U
| In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
| Ummeldungen Wohnsitz | Fr. Otto, Fr. Schuran | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
V
| In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
| Vaterschaftsanerkenntnisse | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
| Veranstaltungen (Anzeigen) | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
| Veranstaltungsorganisation | Fr. Wandinger | OG I, 8, Tel.: 9199-19 |
| Verl. von Baugenehmigung | Fr. Boyer | OG I, 8, Tel.: 9199-47 |
| Verkehrsregelung,Verkehrszeichen | Hr. Fischbacher | OG I, 5, Tel.: 9199-44 |
| Versammlungs- und Vereinswesen | Fr. Otto, Fr. Schöberl | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-24 |
| Versicherungen | Hr. Prieller | OG II, 2, Tel.: 9199-29 |
| Volksbegehren, -entscheide | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
| Vorbescheid | Fr. Boyer | OG I, 7, Tel.: 9199-47 |
| Vorzimmer Bürgermeister | Fr. Oberkandler | OG I, 2, Tel.: 9199-0 |
W, X, Y
| In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
| Wahlangelegenheiten | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
| Waffenschein | Landratsamt Mühldorf a. Inn | Tel.: 08631/699-0 |
| Wassergebühren | OG II, 1 / 1, Tel.: 9199-21 | |
| Wasserversorgung | Wasserwerk | Tel.: 0176 10032042 |
| Werbeanlagen | Fr. Grünke | OG I, 3, Tel.:9199-45 |
| Windelsäcke | Fr. Otto, Fr. Schuran | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
| Winterdienst | Hr. Grundner | OG I, 3, Tel.: 9199-33 |
| Wirtschaftsförderung | Bürgermeisterin Schätz | OG I, 2, Tel.: 9199-33 |
| Witwenrente/Witwerrente | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
| Wohngeld | Fr. Schöberl | EG, 2, Tel.: 9199-24 |
Z
| In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
| Zahlungsverkehr | Fr. Walchner | OG II, 1, Tel.: 9199-23 |
| Zählungen | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
Mitarbeiterverzeichnis
| Name | Sachgebiet | E-Mail, Telefon (Vorwahl: 08072) |
| Schätz Elisabeth | Bürgermeisterin | schaetz@markt-haag.de, 9199-0 |
| Albert Bettina | Kultur, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit | albert@markt-haag.de, 9199-18 |
| Boyer Katharina | Bauamt | boyer@markt-haag.de, 9199-47 |
| Fischbacher Theodor | Bauamt | fischbacher@markt-haag.de, 9199-44 |
| Giebel Claudia | Standesamt, Friedhofsverwaltung | giebel@markt-haag.de, 9199-39 |
| Grünke Sabrina | Bauamt | gruenke@markt-haag.de, 9199-45 |
| Grundner Andreas | Bauamt | grundner@markt-haag.de, 9199-33 |
| Hoffmann Ulrich | EDV | hoffmann@markt-haag.de, 9199-38 |
| Kotanidou Zozefina | Kasse | kotanidou@markt-haag.de, 9199-27 |
| Kleinle Martin | Bauamt | kleinle@markt-haag.de, 9199-46 |
| Morbio Michelle | Personalverwaltung | morbio@markt-haag.de, 9199-13 |
| Mörwald Manfred | Geschäftsleitung | moerwald@markt-haag.de, 9199-22 |
| Oberkandler Gabriele | Vorzimmer, Personalverwaltung | oberkandler@markt-haag.de, 9199-30 |
| Otto Ulrike | Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt | otto@markt-haag.de, 9199-37 |
| Prieller Christian | Finanzverwaltung | prieller@markt-haag.de, 9199-29 |
| Schmid Nicole | Personalverwaltung | schmid@markt-haag.de, 9199-12 |
| Schöberl Maria | Renten-, Sozialamt, Soz.vers.wesen | schoeberl@markt-haag.de, 9199-24 |
| Schuran Linda | Liegenschaftsverwaltung, Einwohnermeldeamt | schuran@markt-haag.de, 9199-34 |
| Trieb Markus | Standesamt, Friedhofsverwaltung | trieb@markt-haag.de, 9199-35 |
| Walchner Ines | Kasse | walchner@markt-haag.de, 9199-23 |
| Wandinger Christina | Kultur, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit | wandinger@markt-haag.de, 9199-19 |
| Winkler Sandra | Finanzverwaltung | winkler@markt-haag.de, 9199-31 |
Weitere Ansprechpartner
| Name | Sachgebiet | E-Mail, Telefon (Vorwahl: +49 8072) |
| Allgemeine Adresse | info@markt-haag.de, Tel.: 9199-0 | |
| Abwasserbeseitigung | klaeranlage@markt-haag.de, Tel.: 570 | |
| Bürgerbüro Haag des Landkreises Mühldorf a. Inn | KFZ-Zulassung, Führerscheinstelle, Abfallwirtschaft | Tel.: 9199-36 |
| Kindergarten | kindergarten@markt-haag.de, Tel.: 9199-810 | |
| Wasserversorgung | wasserwerk@markt-haag.de, Tel.: 9199-830 |