Was erledige ich wo?
Kontakt
Anschrift:
Markt Haag i. OB
Marktplatz 7
83527 Haag i. OB
Tel.: +49 8072 9199-0
Fax: +49 8072 9199- 66
E-Mail: info@markt-haag.de
Bankverbindungen:
Kreis- u. Stadtsparkasse Wasserburg a. Inn
(BIC BYLADEM1WSB)
IBAN DE24711526800000111534
Kreissparkasse Mühldorf a.Inn
(BIC BYLADEM1MDF)
IBAN DE58711510200000220392
Raiffeisenbank Haag eG
(BIC GENODEF1HMA)
IBAN DE73701693880000017000
Parteienverkehr im Rathaus:
Montag - Donnerstag | 8.00 bis 12.00 Uhr |
Montag - Dienstag | 14.00 bis 16.00 Uhr |
Donnerstag | 14.00 bis 18.00 Uhr |
Freitag | 8.00 bis 12.00 Uhr |
Was erledige ich auf der Gemeinde wo?
A
In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (+49 8072) |
Abbruchantrag | Fr. Grünke | OG I, 7, Tel.: 9199-45 |
Abfallbeseitigung / -beratung | Landratsamt Mühldorf a. Inn | Tel.: 08631/699-0 |
Abwasserbeseitigung | Hr. Obermeier | OG I, 5, Tel.: 9199-44 |
Abwasserbeseitigungsgebühren | Hr. Deuschl | OG II, 1, Tel.: 9199-21 |
Abwasserkonzept (RZKKA) | Fr. Grünke | OG I, 7, Tel.: 9199-45 |
Adoptionen | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
Altenbetreuung | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
Alters- und Ehejubilare | Fr. Oberkandler | OG I, 2, Tel.: 9199-30 |
Amtliche Lagepläne | Hr. Obermeier, Fr. Grünke | OG I, 5, Tel.: 9199-45 |
An-/Ab- und Ummeldungen | Fr. Otto, Hr. Mohr | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
Angestelltenversicherung | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
Anmeldung der Eheschließung | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
Aufgrabungsbescheinigungen | Hr. Obermeier | OG I, 5, Tel.: 9199-44 |
Auskunftssperren | Fr. Otto, Hr. Mohr | EG, 2, Tel.: 9199-37, 9199-34 |
Ausländerangelegenheiten | Landratsamt Mühldorf a. Inn | Tel.: 08631/699-0 |
Ausnahmen von Bebauungsplan-Festsetzungen | Hr. Grundner | OG I, 6, Tel.: 9199-33 |
Ausweise | Fr. Otto, Hr. Mohr | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
Auszug Gewerbezentralregister | Fr. Otto, Hr. Mohr | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
Außenwerbung | Hr. Obermeier | OG I, 5, Tel.: 9199-44 |
B, C
In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
Bareinzahlungen | Fr. Walchner | OG II, 3, Tel.: 9199-23 |
Bauanträge | Fr. Grünke | OG I, 2, Tel.: 9199-45 |
Bauberatung | Fr. Grünke | OG I, 2, Tel.: 9199-45 |
Bauhof | Tel.: 9199-820 | |
Bauleitpläne | Hr. Grundner | OG I, 2, Tel.: 9199-33 |
Bauwasseranschluss | Hr. Eß | Tel.: 0176 10032042 |
Befreiungen von Bebauungsplan-Festsetzungen | Fr. Grünke | OG I, 2, Tel.: 9199-45 |
Beglaubigungen | Fr. Otto, Hr. Mohr | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
Benutzung öffentlicher Verkehrsfläche | Hr. Obermeier | OG I, 3, Tel.: 9199-44 |
Bestattungswesen | Fr. Giebel | EG, 5, Tel.: 9199-39 |
Betreuungen | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
Bodenrichtwerte | Hr. Obermeier | OG I, 3, Tel.: 9199-44 |
Brücken und Durchlässe | Hr. Grundner | OG I, 3, Tel.: 9199-33 |
Bürgerbegehren, -antrag | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
Bürgermeister, Vorzimmer | Fr. Oberkandler | OG I, 6, Tel.: 9199-0 |
Bürgersaalvermietung | Hr. Mohr | OG II, 3, Tel.: 9199-26 |
Bürgerversammlung | Bürgermeisterin Schätz | OG I, 6, Tel.: 9199-0 |
D
In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
Datenschutz | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
Denkmalschutz | Hr. Grundner | OG I, 2, Tel.: 9199-33 |
E
In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
EDV-Systembetreuung | Hr. Hoffmann | OG I, 8, Tel.: 9199-38 |
Eheschließungen | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
Ehefähigkeitszeugnis | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
Einbürgerungen | Landratsamt Mühldorf a. Inn | Tel.: 08631/699-0 |
Entwässerung | Hr. Obermeier | OG I, 2, Tel.: 9199-44 |
Erschließung v. Baugebieten | Hr. Grundner | OG I, 2, Tel.: 9199-33 |
F
In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
Familienbuch | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
Feldgeschworene | Hr. Obermeier | OG I, 3, Tel.: 9199-44 |
Ferienprogramm | Fr. Oberkandler | OG I, 5, Tel.: 9199-30 |
Feuerbeschau | Hr. Obermeier | OG I, 3, Tel.: 9199-44 |
Feuerwehrwesen | Hr. Mörwald | OG II, 2, Tel.: 9199-22 |
Feuerwehrgebühren | Fr. Winkler | OG II, 3, Tel.: 9199-31 |
Fischereischeine | Fr. Otto, Fr. Schöberl | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-24 |
Finanzverwaltung | Hr. Prieller | OG II, 2, Tel.: 9199-29 |
Flächennutzungsplan | Hr. Grundner | OG I, 2, Tel.: 9199-33 |
Flurbereinigung | Hr. Grundner | OG I, 2, Tel.: 9199-33 |
Freibad | Hr. Berchtenbreiter | Tel.: 9199-860 |
Friedhofsverwaltung | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
Führerscheinanträge | Bürgerbüro Haag des Landratsamtes | EG, 1, Tel.: 9199-36 |
Führungszeugnisanträge | Fr. Otto, Hr. Mohr | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
Führerscheinstelle | Bürgerbüro Haag des Landratsamtes | EG, 1, Tel.: 9199-36 |
Fundsachen | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
G
In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
Gaststättengewerbe | Fr. Otto, Fr. Schöberl | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
Geburtsanzeigen | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
Gemeindepartnerschaften | Bürgermeisterin Schätz | OG I, 6, Tel.: 9199-0 |
Geschäftsleitung | Hr. Mörwald | OG I, 2, Tel.: 9199-0 |
Gesundheitsamt | Bürgerbüro Haag des Landratsamtes | EG, 1, Tel.: 9199-36 |
Gewerbezentralregisterauszüge | Fr. Otto | EG, 2, Tel.: 9199-37 |
Gewerbean- /- ab-/-ummeldungen | Fr. Otto | EG, 2, Tel.: 9199-37 |
Gewerbesteuer | Fr. Winkler | OG II, 3, Tel.: 9199-31 |
Grabmalaufstellung | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39 , 9199-35 |
Grabplatzvergabe | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
Grundsteuer | Hr. Deuschl | OG II, 1, Tel.: 9199-21 |
Grundstücksverwaltung | Hr. Mörwald | OG II, 2, Tel.: 9199-22 |
H
In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
Hausanschlüsse (Wasser / Abwasse) | Hr. Grundner | OG I, 2, Tel.: 9199-33 |
Haushaltsbescheinigung für Kindergeld | Landratsamt Mühldorf a. Inn | Tel.: 08631/699-0 |
Haushaltsplanung | Hr. Prieller | OG II, 2, Tel.: 9199-29 |
Hausnummerierung | Hr. Obermeier, Fr. Grünke | OG I, 1, Tel.: 9199-44 |
Heiratsurkunden | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
Hilfe zum Lebensunterhalt | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
Hundesteuer | Fr. Winkler | OG II, 3, Tel.: 9199-31 |
I, J
In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
Informationsstände | Hr. Obermeier | OG I, 3, Tel.: 9199-44 |
Internet-Angebot d. Gemeinde | Hr. Hoffmann | OG I, 8, Tel.: 9199-38 |
K
In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
Kanalisation | Tel.: 570 | |
Kasse | Fr. Walchner | OG II, 1, Tel.: 9199-23 |
Kfz-Zulassung | Bürgerbüro Haag des Landratsamtes | EG, 1, Tel.: 9199-36 |
Kinderausweise | Fr. Otto, Hr. Mohr | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
Gemeinde-Kindergarten | Gemeindekindergarten | Tel.: 3308 |
Katholischer Kindergarten | Haus für Kinder Arche Noah | Tel.: 8154 |
Kinderspielplätze | Hr. Obermeier | OG I, 5, Tel.: 9199-44 |
Kirchenaustritte | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
Kläranlage | Kläranlage | Tel.: 570 |
Kleineinleiterabgabe | Hr. Deuschl | OG II, 1, Tel.: 9199-21 |
Kleinkläranlagen | Fr. Grünke | OG I, 7, Tel.: 9199-45 |
Kommunalwahlen | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
Kultur | Fr. Wandinger | OG I, 8, Tel.: 9199-19 |
L
In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
Ladenschluss | Fr. Schöberl | EG, 2, Tel.: 9199-24 |
Landwirtschaftliches Altersgeld | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
Lärmbekämpfung | Fr. Schöberl | OG I, 2, Tel.: 9199-24 |
Lebensbescheinigung | Fr. Otto, Hr. Mohr | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
Leichenpass | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
Liegenschaften | Hr. Mohr | OG II, 3, Tel.: 9199-26 |
M
In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
Marktwesen | Fr. Otto, Hr. Mohr | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
Müllabfuhr | Landratsamt Mühldorf a. Inn | Tel.: 08631 699-0 |
Müllabfuhrgebühren | Landratsamt Mühldorf a. Inn | Tel.: 08631 699-0 |
Müllsäcke | Fr. Walchner | OG II, 1, Tel.: 9199-23 |
N
In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
Nutzungsänderung | Fr. Grünke | OG I, 1, Tel.: 9199-45 |
Naturschutz | Hr. Grundner | OG I, 2, Tel.: 9199-33 |
O
In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
Obdachlosenunterbringung | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
Öffentl. Feld- und Waldwege | Hr. Obermeier | OG I, 5, Tel.: 9199-44 |
Öffentl. Grünanlagen | Fr. Grünke | OG I, 7, Tel.: 9199-45 |
Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
Öffentl. Personennahverkehr | Bürgerbüro Haag des Landratsamtes | EG, 1, Tel.: 9199-36 |
Öffentlichkeitsarbeit | Fr. Wandinger | OG I, 8, Tel.: 9199-19 |
Ordnungswidrigkeiten | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
P, Q
In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
Pachtwesen | Hr. Prieller | OG II, 3, Tel.: 9199-29 |
Personalausweise | Fr. Otto, Hr. Mohr | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
Personenstandswesen | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
Plakatierungserlaubnisse | Hr. Obermeier | OG I, 3, Tel.: 9199-44 |
Polizeistation | Polizei | Tel.: 91820 |
Polizeiliche Führungszeugnisse | Fr. Otto, Hr. Mohr | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit | Bürgermeisterin Schätz, Fr. Wandinger | OG I, 6, Tel.: 9199-0 / 9199-19 |
R
In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
Reisegewerbe | Fr. Schöberl | EG, 2, Tel.: 9199-24 |
Reisepässe | Fr. Otto, Hr. Mohr | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
Rentenanträge | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
RZKKA (Abwasserkonzept) | Fr. Grünke | OG I, 2, Tel.: 9199-45 |
S
In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
Sammlungserlaubnisse | Fr. Schöberl | EG, 2, Tel.: 9199-24 |
Schlossturmareal (Verwaltung) | Fr. Wandinger | OG I, 8, Tel.: 9199-19 |
Schulangelegenheiten | Hr. Mörwald | OG II, 2, Tel.: 9199-22 |
Schülerbeförderung | Hr. Deuschl | OG II, 1, Tel.: 9199-21 |
Schwerbehindertenausweis | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
Schwertransporte | Hr. Obermeier | OG I, 5, Tel.: 9199-44 |
Sondernutzung an Straßen | Hr. Obermeier | OG I, 5, Tel.: 9199-44 |
Spartenauskunft Wasser, Abwasser | Hr. Obermeier, Fr. Grünke | OG I, 5, Tel.: 9199-45 |
Spendenbescheinigung | Fr. Walchner | OG II, 1, Tel.: 9199-23 |
Sperrzeitverkürzungen | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
Spielplätze (Verwaltung) | Hr. Obermeier | OG I, 5, Tel.:9199-44 |
Staatsangehörigkeitsausweise | Landratsamt Mühldorf a. Inn | Tel.: 08631/699-0 |
Sterbefälle, Sterbeurkunden | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
Straßenbeleuchtung | Hr. Obermeier, Fr. Grünke | OG I, 5, Tel.: 9199-45 |
Straßenbestandsverzeichnis | Hr. Kleinle | OG I, 5, Tel.:9199-46 |
Straßensondernutzung | Hr. Obermeier | OG I, 5, Tel.: 9199-44 |
Straßenunterhalt und -reinigung | Hr. Obermeier | OG I, 5, Tel.: 9199-44 |
Städtebauförderung | Hr. Grundner | OG I, 6, Tel.: 9199-33 |
Sühneversuch | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
T
In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
Tanzveranstaltungen (Anzeige) | Fr. Schöberl | OG I, 3, Tel.: 9199-24 |
Tierseuchenbeiträge | Hr. Deuschl | OG II, 1, Tel.: 9199-21 |
Trauungen | Fr. Giebel | EG, 5, Tel.: 9199-39 |
Trinkwasser, -qualität | Wasserwerk | Tel.: 0176 10032042 |
U
In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
Ummeldungen Wohnsitz | Fr. Otto, Hr. Mohr | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
V
In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
Vaterschaftsanerkenntnisse | Fr. Giebel, Hr. Trieb | EG, 5, Tel.: 9199-39, 9199-35 |
Veranstaltungen (Anzeigen) | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
Veranstaltungsorganisation | Fr. Wandinger | OG I, 8, Tel.: 9199-19 |
Verl. von Baugenehmigung | Fr. Grünke | OG I, 7, Tel.: 9199-45 |
Verkehrsregelung,Verkehrszeichen | Hr. Obermeier | OG I, 5, Tel.: 9199-44 |
Versammlungs- und Vereinswesen | Fr. Otto, Fr. Schöberl | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-24 |
Versicherungen | Hr. Prieller | OG II, 2, Tel.: 9199-29 |
Volksbegehren, -entscheide | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
Vorbescheid | Fr. Grünke | OG I, 7, Tel.: 9199-45 |
Vorzimmer Bürgermeister | Fr. Oberkandler | OG I, 2, Tel.: 9199-0 |
W, X, Y
In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
Wahlangelegenheiten | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
Waffenschein | Landratsamt Mühldorf a. Inn | Tel.: 08631/699-0 |
Wassergebühren | Hr. Deuschl | OG II, 1 / 1, Tel.: 9199-21 |
Wasserversorgung | Wasserwerk | Tel.: 0176 10032042 |
Werbeanlagen | Fr. Grünke | OG I, 3, Tel.:9199-45 |
Windelsäcke | Fr. Otto, Hr. Mohr | EG, 2, Tel.: 9199-37 / 9199-34 |
Winterdienst | Hr. Obermeier, Fr. Grünke | OG I, 3, Tel.: 9199-45 |
Wirtschaftsförderung | Bürgermeisterin Schätz | OG I, 2, Tel.: 9199-33 |
Witwenrente/Witwerrente | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
Wohngeld | Fr. Schöberl | EG, 2, Tel.: 9199-24 |
Z
In Sachen | Ansprechpartner | Etage, Zi-Nr., Telefon (08072) |
Zahlungsverkehr | Fr. Walchner | OG II, 1, Tel.: 9199-23 |
Zählungen | Fr. Schöberl | EG, 3, Tel.: 9199-24 |
Mitarbeiterverzeichnis
Name | Sachgebiet | E-Mail, Telefon (Vorwahl: 08072) |
Schätz Elisabeth | Bürgermeisterin | schaetz@markt-haag.de, 9199-0 |
Boyer Katharina | Personalverwaltung | boyer@markt-haag.de, 9199-12 |
Deuschl Benedikt | Steuerstelle | Deuschl@markt-haag.de, 9199-21 |
Giebel Claudia | Standesamt, Friedhofsverwaltung | giebel@markt-haag.de, 9199-39 |
Grünke Sabrina | Bauamt | gruenke@markt-haag.de, 9199-45 |
Grundner Andreas | Bauamt | grundner@markt-haag.de, 9199-33 |
Hoffmann Ulrich | EDV | hoffmann@markt-haag.de, 9199-38 |
Kotanidou Zozefina | Kasse | kotanidou@markt-haag.de, 9199-27 |
Kleinle Martin | Bauamt | kleinle@markt-haag.de, 9199-46 |
Mörwald Manfred | Geschäftsleitung | moerwald@markt-haag.de, 9199-22 |
Mohr Wolfgang | Liegenschaftsverwaltung, Einwohnermeldeamt | mohr@markt-haag.de, 9199-34 |
Oberkandler Gabriele | Vorzimmer, Personalverwaltung | oberkandler@markt-haag.de, 9199-30 |
Obermeier Alexander | Bauamt | obermeier@markt-haag.de, 9199-44 |
Otto Ulrike | Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt | otto@markt-haag.de, 9199-37 |
Prieller Christian | Finanzverwaltung | prieller@markt-haag.de, 9199-29 |
Schmid Nicole | Personalverwaltung | schmid@markt-haag.de, 9199-12 |
Schöberl Maria | Renten-, Sozialamt, Soz.vers.wesen | schoeberl@markt-haag.de, 9199-24 |
Schuran Linda | Liegenschaftsverwaltung, Einwohnermeldeamt | schuran@markt-haag.de, 9199-34 |
Trieb Markus | Standesamt, Friedhofsverwaltung | trieb@markt-haag.de, 9199-35 |
Walchner Ines | Kasse | walchner@markt-haag.de, 9199-23 |
Wandinger Christina | Kultur, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit | wandinger@markt-haag.de, 9199-19 |
Winkler Sandra | Finanzverwaltung | winkler@markt-haag.de, 9199-31 |
Weitere Ansprechpartner
Name | Sachgebiet | E-Mail, Telefon (Vorwahl: +49 8072) |
Allgemeine Adresse | info@markt-haag.de, Tel.: 9199-0 | |
Abwasserbeseitigung | klaeranlage@markt-haag.de, Tel.: 570 | |
Bürgerbüro Haag des Landkreises Mühldorf a. Inn | KFZ-Zulassung, Führerscheinstelle, Abfallwirtschaft | Tel.: 9199-36 |
Kindergarten | kindergarten@markt-haag.de, Tel.: 9199-810 | |
Sabine Binsteiner-Maier | Behinderten- und Inklusionsbeauftragte | vron-vron@t-online.de, Tel.: 98761 |
Wasserversorgung | wasserwerk@markt-haag.de, Tel.: 9199-830 |